基本信息
地区欧洲
国家意大利
类型联赛
简称意青乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
意青乙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
30 69 21/6/3 74 21 53 2.5 0.7 1.8 70%
升级附加赛
30 69 21/6/3 62 23 39 2.1 0.8 1.3 70%
30 52 14/10/6 53 31 22 1.8 1 0.7 46.7%
30 52 15/7/8 35 31 4 1.2 1 0.1 50%
30 49 14/7/9 56 41 15 1.9 1.4 0.5 46.7%
30 39 11/6/13 39 40 -1 1.3 1.3 -0 36.7%
30 38 10/8/12 57 49 8 1.9 1.6 0.3 33.3%
30 36 9/9/12 39 41 -2 1.3 1.4 -0.1 30%
30 35 10/5/15 38 54 -16 1.3 1.8 -0.5 33.3%
30 34 10/4/16 37 60 -23 1.2 2 -0.8 33.3%
30 33 7/12/11 29 36 -7 1 1.2 -0.2 23.3%
30 33 9/6/15 35 46 -11 1.2 1.5 -0.4 30%
30 32 7/11/12 35 51 -16 1.2 1.7 -0.5 23.3%
30 31 8/7/15 28 43 -15 0.9 1.4 -0.5 26.7%
30 31 7/10/13 32 57 -25 1.1 1.9 -0.8 23.3%
30 26 6/8/16 28 53 -25 0.9 1.8 -0.8 20%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
30 63 19/6/5 55 26 29 1.8 0.9 1 63.3%
升级附加赛
30 60 18/6/6 65 43 22 2.2 1.4 0.7 60%
30 58 17/7/6 59 32 27 2 1.1 0.9 56.7%
30 56 16/8/6 57 37 20 1.9 1.2 0.7 53.3%
30 45 12/9/9 47 37 10 1.6 1.2 0.3 40%
30 43 12/7/11 53 42 11 1.8 1.4 0.4 40%
30 43 13/4/13 39 42 -3 1.3 1.4 -0.1 43.3%
30 41 12/5/13 44 41 3 1.5 1.4 0.1 40%
30 40 11/7/12 42 44 -2 1.4 1.5 -0.1 36.7%
30 37 9/10/11 36 37 -1 1.2 1.2 -0 30%
30 33 8/9/13 37 52 -15 1.2 1.7 -0.5 26.7%
30 31 7/10/13 43 54 -11 1.4 1.8 -0.4 23.3%
30 31 7/10/13 28 44 -16 0.9 1.5 -0.5 23.3%
30 31 8/7/15 45 65 -20 1.5 2.2 -0.7 26.7%
30 28 8/4/18 33 56 -23 1.1 1.9 -0.8 26.7%
30 22 5/7/18 41 72 -31 1.4 2.4 -1 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 1 4 5 1 4 100%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 2 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 34 10/4/1 35 13 22 2.3 0.9 1.5 66.7%
15 33 10/3/2 33 11 22 2.2 0.7 1.5 66.7%
15 27 8/3/4 17 11 6 1.1 0.7 0.4 53.3%
15 27 8/3/4 23 14 9 1.5 0.9 0.6 53.3%
15 24 6/6/3 26 18 8 1.7 1.2 0.5 40%
15 24 7/3/5 30 20 10 2 1.3 0.7 46.7%
15 22 6/4/5 33 23 10 2.2 1.5 0.7 40%
15 22 7/1/7 26 27 -1 1.7 1.8 -0.1 46.7%
15 19 5/4/6 20 21 -1 1.3 1.4 -0.1 33.3%
15 18 5/3/7 18 21 -3 1.2 1.4 -0.2 33.3%
15 16 4/4/7 18 20 -2 1.2 1.3 -0.1 26.7%
15 16 4/4/7 20 25 -5 1.3 1.7 -0.3 26.7%
15 16 4/4/7 14 22 -8 0.9 1.5 -0.5 26.7%
15 16 4/4/7 20 27 -7 1.3 1.8 -0.5 26.7%
15 15 3/6/6 13 17 -4 0.9 1.1 -0.3 20%
15 14 3/5/7 14 27 -13 0.9 1.8 -0.9 20%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 37 12/1/2 32 8 24 2.1 0.5 1.6 80%
15 32 10/2/3 32 21 11 2.1 1.4 0.7 66.7%
15 32 9/5/1 39 16 23 2.6 1.1 1.5 60%
15 30 9/3/3 29 14 15 1.9 0.9 1 60%
15 26 8/2/5 29 22 7 1.9 1.5 0.5 53.3%
15 26 8/2/5 31 26 5 2.1 1.7 0.3 53.3%
15 25 7/4/4 20 16 4 1.3 1.1 0.3 46.7%
15 24 7/3/5 26 14 12 1.7 0.9 0.8 46.7%
15 22 6/4/5 22 21 1 1.5 1.4 0.1 40%
15 21 6/3/6 21 24 -3 1.4 1.6 -0.2 40%
15 21 5/6/4 18 21 -3 1.2 1.4 -0.2 33.3%
15 21 7/0/8 21 24 -3 1.4 1.6 -0.2 46.7%
15 20 5/5/5 25 22 3 1.7 1.5 0.2 33.3%
15 19 4/7/4 23 22 1 1.5 1.5 0.1 26.7%
15 17 4/5/6 25 30 -5 1.7 2 -0.3 26.7%
15 15 3/6/6 11 19 -8 0.7 1.3 -0.5 20%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 36 11/3/1 41 10 31 2.7 0.7 2.1 73.3%
15 35 11/2/2 27 10 17 1.8 0.7 1.1 73.3%
15 28 8/4/3 27 13 14 1.8 0.9 0.9 53.3%
15 25 7/4/4 18 20 -2 1.2 1.3 -0.1 46.7%
15 25 7/4/4 26 21 5 1.7 1.4 0.3 46.7%
15 21 7/0/8 24 27 -3 1.6 1.8 -0.2 46.7%
15 20 5/5/5 21 21 0 1.4 1.4 0 33.3%
15 18 4/6/5 16 19 -3 1.1 1.3 -0.2 26.7%
15 16 4/4/7 24 26 -2 1.6 1.7 -0.1 26.7%
15 16 3/7/5 15 26 -11 1 1.7 -0.7 20%
15 15 4/3/8 17 25 -8 1.1 1.7 -0.5 26.7%
15 15 4/3/8 14 21 -7 0.9 1.4 -0.5 26.7%
15 12 3/3/9 16 26 -10 1.1 1.7 -0.7 20%
15 12 3/3/9 11 33 -22 0.7 2.2 -1.5 20%
15 12 2/6/7 12 36 -24 0.8 2.4 -1.6 13.3%
15 10 2/4/9 8 26 -18 0.5 1.7 -1.2 13.3%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
15 28 8/4/3 33 22 11 2.2 1.5 0.7 53.3%
15 28 8/4/3 30 18 12 2 1.2 0.8 53.3%
15 26 7/5/3 23 18 5 1.5 1.2 0.3 46.7%
15 25 7/4/4 22 15 7 1.5 1 0.5 46.7%
15 24 7/3/5 18 21 -3 1.2 1.4 -0.2 46.7%
15 22 6/4/5 25 18 7 1.7 1.2 0.5 40%
15 21 7/0/8 17 21 -4 1.1 1.4 -0.3 46.7%
15 19 5/4/6 27 28 -1 1.8 1.9 -0.1 33.3%
15 19 5/4/6 21 20 1 1.4 1.3 0.1 33.3%
15 15 4/3/8 15 19 -4 1 1.3 -0.3 26.7%
15 12 3/3/9 20 32 -12 1.3 2.1 -0.8 20%
15 10 2/4/9 10 23 -13 0.7 1.5 -0.9 13.3%
15 8 1/5/9 17 36 -19 1.1 2.4 -1.3 6.7%
15 7 1/4/10 12 32 -20 0.8 2.1 -1.3 6.7%
15 5 0/5/10 14 39 -25 0.9 2.6 -1.7 0%
15 5 1/2/12 16 42 -26 1.1 2.8 -1.7 6.7%
规则
足球直播高清免费观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲中超阿森纳欧冠利物浦中国足球曼联德甲cba湖人曼城马德里竞技巴塞罗那国际米兰巴塞罗那队火箭中国篮球拜仁法甲游戏电竞拜仁慕尼黑英雄联盟五洲巴黎圣日耳曼马刺队切尔西队皇马巴萨切尔西波士顿凯尔特人詹姆斯勇士那不勒斯76人转载AC米兰lpl姆巴佩全明星湖人球员中国男篮凯尔特人十大中场英足总杯火箭vs76人录像丁俊晖比赛直播福建晋江文旅VS宁波町渥直播盘球吧直播皇家社会VS塞维利亚直播莱加内斯VS赫塔菲直播皇家社会VS皇马直播nba今日十佳球cctv15广州恒大足球俱乐部官网火箭vs活塞中央电视一台川崎前锋VS中央海岸水手直播曼城vs水晶宫免费直播nba发展联盟直播在线观看曼联客战布加勒斯特星直播nba蜘蛛网直播cba杯赛直播免费观看直播腾讯nba直播无插件jrs看球迷网高清免费直播nba直播免费观看蜘蛛直播间jrs直播无插件低调看直播nba曼联vs比尔森胜利直播博洛尼亚vs维罗纳直播加蓬保德比斯基巴勒莫沙佩科恩斯AIK索尔纳武汉车谷江大女足斯维特圣基茨及尼维斯
































